<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software, Hardware und das Video &#187; Programmieren</title>
	<atom:link href="http://www.goldmann.de/blog/category/programmieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldmann.de/blog</link>
	<description>Videoproduktion, Schulungen und vieles andere aus meinem Alltag</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 06:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>myON-ID, Android, Sidewinder X8, Buffalo NAS mit SSD</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/myon-id-android-sidewinder-x8-buffalo-nas-mit-ssd/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/myon-id-android-sidewinder-x8-buffalo-nas-mit-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[
Link: 
Neue Version von myON-ID
Von myON-ID gibt es eine neue Version. Der in der Basisversion kostenfreie Webdienst, hilft die eigene Online-Identität zu verwalten.
Will heißen: Sie erzeugen hier ein Profil &#8211; ähnlich wie bei Xing &#8211; und finden Kontakte.
myON-ID hält Sie darüber hianus laufend darüber Fundstellen im Web informiert, die von Ihnen stammen oder über sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><script src="http://de.sevenload.com/pl/c0mzhss/400x333" type="text/javascript"></script></p>
<p>Link: <a href="http://de.sevenload.com/sendungen/RedGo-Tv/folgen/c0mzhss-Webcast-Maerz-I"><img src="http://static.sevenload.com/img/sevenload.png" alt="Webcast März I" width="66" height="10" /></a></p>
<h3>Neue Version von myON-ID</h3>
<p>Von <a href="http://myonid.de">myON-ID</a> gibt es eine neue Version. Der in der Basisversion kostenfreie Webdienst, hilft die eigene Online-Identität zu verwalten.</p>
<p>Will heißen: Sie erzeugen hier ein Profil &#8211; ähnlich wie bei Xing &#8211; und finden Kontakte.</p>
<p>myON-ID hält Sie darüber hianus laufend darüber Fundstellen im Web informiert, die von Ihnen stammen oder über sie berichten.</p>
<p>Gegenüber der Vorversion ist das Verwalten genau dieser Fundstellen deutlich komfortabler geworden. Mit einem Klick fügen Sie Inhalte zu Ihrem Profil hinzu oder löschen sie. Eine Vorschau zeigt, um welche Inhalte es sich handelt.</p>
<h3>Netbook mit Android</h3>
<p>Asus hat mit dem eee-PC das Genre der Netbooks geprägt. Als Betriebssystem hatte man bislang die Wahl zwischen Windows und Linux.</p>
<p>Mit dem Betriebssystem Android, an dessen Entwicklung Google beteiligt ist, könnte es bald eine dritte Alternative geben. So spekuliert zumindest das US-Blog DVICE und stützt sich dabei auf eine Bloomberg-Meldung.</p>
<p>Android selbst basiert übrigens auch auf Linux. Bleibt abzuwarten, was da kommt.</p>
<p>Neue Version von myON-ID Von myON-ID gibt es eine neue Version. Der in der Basisversion kostenfreie Webdienst, hilft die eigene Online-Identität zu verwalten.  Will heißen: Sie erzeugen hier ein Profil &#8211; ähnlich wie bei Xing &#8211; und finden Kontakte.  myON-ID hält Sie darüber hianus laufend darüber Fundstellen im Web informiert, die von Ihnen stammen oder über sie berichten.  Gegenüber der Vorversion ist das Verwalten genau dieser Fundstellen deutlich komfortabler geworden. Mit einem Klick fügen Sie Inhalte zu Ihrem Profil hinzu oder löschen sie. Eine Vorschau zeigt, um welche Inhalte es sich handelt.   Netbook mit Android Asus hat mit dem eee-PC das Genre der Netbooks geprägt. Als Betriebssystem hatte man bislang die Wahl zwischen Windows und Linux.  Mit dem Betriebssystem Android, an dessen Entwicklung Google beteiligt ist, könnte es bald eine dritte Alternative geben. So spekuliert zumindest das US-Blog DVICE und stützt sich dabei auf eine Bloomberg-Meldung.  Android selbst basiert übrigens auch auf Linux. Bleibt abzuwarten, was da kommt.</p>
<p>http://dvice.com/archives/2009/02/asus_looks_at_g.php http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&amp;sid=a070KzBQtm_U</p>
<h3>Neue Maus von Microsoft</h3>
<p>Auf den ersten Blick sieht sie aus wie ein asymmetrischer Kleinwagen, die neue Sidewinder-Maus X8 von Microsoft. Das für Spieler entwickelte Eingabegerät nutzt BlueTrack, um die Mausposition zu ermitteln.</p>
<p>Laut Microsoft erlaubt BlueTrack, praktisch jede Fläche als Mausunterlage zu nutzen &#8211; bei optischen Mäusen klappt das ja nicht immer.</p>
<p>Die Spielmaus ist mit 4000 dpi hoch auflösend. Das ist ideal für schnelle Spiele. Die Auflösung lässt sich per Knopfdruck auf der Maus ändern.</p>
<p>Bei Amazon gibt es die Maus jetzt für rund 80 Euro.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/Microsoft-3HA-00003-SideWinder-X8-Maus/dp/B001DCELH2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=ce-de&amp;qid=1235565824&amp;sr=8-">Bezugsquelle Sidewinder X8</a></p>
<p><a title="Pressemitteilung Microsoft zur Sidewinder X8" href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2008/sep08/09-10SideWinderX8PR.mspx">Pressemitteilung Microsoft zur Sidewinder X8<br />
</a></p>
<h3>Buffalo NAS mit SSD</h3>
<p>Und was kommt jetzt? Na klar &#8211; SSD! Von Buffalo gibt es ein NAS, das mit Solid State Disks arbeitet. Die zwei eingebauten Flash-Speicher fassen je 120 Gigabyte und lassen sich wahlweise zu 240 Gigabyte zusammenfassen oder gegeneinander spiegeln, um stets Daten zu sichern.</p>
<p>Mit an Bord sind ein USB-2-Anschluss sowie Gigabyte-Netzwerk. Angenehm dürfte sein, dass das Gerät ohne Lüfter und Motoren auskommt und so angenehm ruhig bleibt.</p>
<p><a href="http://www.buffalo-technology.com/products/network-storage/linkstation/linkstation-mini-ssd/">http://www.buffalo-technology.com/products/network-storage/linkstation/linkstation-mini-ssd/</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/myon-id-android-sidewinder-x8-buffalo-nas-mit-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Vortrag auf dem PHP World Kongress</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/mein-vortrag-auf-dem-php-world-kongress/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/mein-vortrag-auf-dem-php-world-kongress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 08:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Montag durfte ich den Einführungsvortrag des PHP World Kongress halten. Schwerpunkt des Tages waren PHP-Frameworks, deren Nutzen und Anwendung.
Ich habe mich konzentriert auf Konzepte und Nutzen von Frameworks und Kriterien, wann und warum die eingesetzt werden sollen.
Hier ist die Präsentation zum Download: prasentation_frameworks (Link öffnet die Präsentation in einem neuen Tab).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Am vergangenen <title="25. November 2008">Montag</title> durfte ich den Einführungsvortrag des <a href="http://phpworld-kongress.de/">PHP World Kongress</a> halten. Schwerpunkt des Tages waren PHP-Frameworks, deren Nutzen und Anwendung.</p>
<p>Ich habe mich konzentriert auf Konzepte und Nutzen von Frameworks und Kriterien, wann und warum die eingesetzt werden sollen.</p>
<p>Hier ist die Präsentation zum Download: <a target='_blank' href='http://www.goldmann.de/blog/wp-content/uploads/2008/11/prasentation_frameworks.pdf'>prasentation_frameworks</a> (Link öffnet die Präsentation in einem neuen Tab).</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/mein-vortrag-auf-dem-php-world-kongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cTwitter.php Twitter per PHP ansprechen</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/ctwitterphp-twitter-per-php-ansprechen/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/ctwitterphp-twitter-per-php-ansprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Ich schreibe gerade an einer Klasse, um Twitter von PHP-Anwendungen aus zugänglich zu machen. Das Ziel ist, Twitter in unsere Tippscout-Software zu implementieren und so per Twitter über neue Artikel zu informieren.
Auch andere Anwendungen wären noch denkbar &#8211; eine Art Chat via Twitter oder was auch immer  
Alles ist noch sehr frühe Alpha. Sobald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Ich schreibe gerade an einer Klasse, um Twitter von PHP-Anwendungen aus zugänglich zu machen. Das Ziel ist, Twitter in unsere Tippscout-Software zu implementieren und so per Twitter über neue Artikel zu informieren.</p>
<p>Auch andere Anwendungen wären noch denkbar &#8211; eine Art Chat via Twitter oder was auch immer <img src='http://www.goldmann.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alles ist noch sehr frühe Alpha. Sobald ich etwas stabiles habe, stelle ich das auch gerne zur Verfügung.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/ctwitterphp-twitter-per-php-ansprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocasts mit Richard</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/videocasts-mit-richard/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/videocasts-mit-richard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 21:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Todo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Habe heute den Nachmittag bei Richard in München verbracht. Herausgekommen sind rund 30 Minuten Rohmaterial mit Interviews. Das gibt locker vier oder fünf Videocasts her.

Thema der Interviews war die gute alte Zeit. Schließlich sind wir beide seit 20 Jahren in der IT-Branche als Journalisten unterwegs.
Das erste Video sollte noch diese Woche herauskommen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Habe heute den Nachmittag bei Richard in München verbracht. Herausgekommen sind rund 30 Minuten Rohmaterial mit Interviews. Das gibt locker vier oder fünf Videocasts her.</p>
<p><img src='http://www.goldmann.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/interview_richard.jpg' /></p>
<p>Thema der Interviews war die gute alte Zeit. Schließlich sind wir beide seit 20 Jahren in der IT-Branche als Journalisten unterwegs.</p>
<p>Das erste Video sollte noch diese Woche herauskommen.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/videocasts-mit-richard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Studio und Windows Vista</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/zend-studio-und-windows-vista/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/zend-studio-und-windows-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 08:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/zend-studio-und-windows-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Schade, die PHP-Entwicklungsumgebung Zend Studio mag noch nicht hundertprozentig mit Windows Vista zusammenarbeiten. Ich vermute, das liegt an Java-Engine, auf der Zend Studio aufsetzt.
Beim Starten der Installation von Zend Studio schaltet Vista erst einmal Aero ab. Und dann zeigen sich im Dateimanager von Zend Studio noch seltsame Verzeichnisse, die sich auch nicht entfernen lassen. 

Vielleicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Schade, die PHP-Entwicklungsumgebung Zend Studio mag noch nicht hundertprozentig mit Windows Vista zusammenarbeiten. Ich vermute, das liegt an Java-Engine, auf der Zend Studio aufsetzt.</p>
<p>Beim Starten der Installation von Zend Studio schaltet Vista erst einmal Aero ab. Und dann zeigen sich im Dateimanager von Zend Studio noch seltsame Verzeichnisse, die sich auch nicht entfernen lassen. </p>
<p><img src='http://www.goldmann.de/blog/wp-content/uploads/2007/04/zend_ordner.png' alt='Seltsame Ordner im Zend Dateimanager' /></p>
<p>Vielleicht habe ich aber auch nur irgendwas übersehen: Ein Nutzer hat aber <a href="http://www.zend.com/forums/index.php?t=msg&#038;goto=5261">Zend Studio unter Vista installiert</a> und ist ganz zufrieden damit. (Bitte in dem Thread nach &#8220;Vista&#8221; suchen.)</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/zend-studio-und-windows-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textmate auf dem Mac</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/textmate-auf-dem-mac/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/textmate-auf-dem-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 20:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeug]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/textmate-auf-dem-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich Textmate für meinen Mac lizensiert. Ich will es vorwiegend für die Programmierung in Ruby on Rails einsetzen.
Textmate ist ein ungeheuer flexibler Editor mit Vorlagen für Programmiersprachen von PHP über C bis Ruby und sogar für das Bloggen. Sprich: Ich kann direkt aus Textmate heraus einen Blog-Eintrag schreiben und online stellen.
Auch eine einfache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Heute habe ich <a href="http://macromates.com/">Textmate</a> für meinen Mac lizensiert. Ich will es vorwiegend für die Programmierung in Ruby on Rails einsetzen.</p>
<p>Textmate ist ein ungeheuer flexibler Editor mit Vorlagen für Programmiersprachen von PHP über C bis Ruby und sogar für das Bloggen. Sprich: Ich kann direkt aus Textmate heraus einen Blog-Eintrag schreiben und online stellen.</p>
<p>Auch eine einfache Projektverwaltung ist an Bord &#8211; ich habe also meine Rails-Applikationen prima im Überblick.</p>
<p>Nur einmal hat Textmate meine Erwartungen nicht erfüllt &#8211; als ich in einer 130 MByte großen SQL-Datei zwei Zeilen löschen und das Ganze wieder speichern wollte. Da ist mein Mac mit Textmate ganz schön in die Knie gegangen (trotz 1 GByte Speicher und 1 GHz Taktfrequenz).</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/textmate-auf-dem-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast bei iTunes</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/podcast-bei-itunes/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/podcast-bei-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 16:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/podcast-bei-itunes/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich funktioniert mein Podcast richtig mit iTunes.
Das Problem war: Statt alle Podcasts anzuzeigen, waren in iTunes immer nur drei bis fünf Sendungen zu sehen. Anfangs habe ich das noch ingnoriert, aber irgendwann möchte ich ja auch alle 30 Podcasts im Apple-Portal sehen.
Die Ursachensuche ergab folgendes: Statt des korrekten Podcast-Feeds war bei iTunes mein allgemeiner Blog-Feed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Endlich funktioniert mein Podcast richtig mit iTunes.</p>
<p>Das Problem war: Statt alle Podcasts anzuzeigen, waren in iTunes immer nur drei bis fünf Sendungen zu sehen. Anfangs habe ich das noch ingnoriert, aber irgendwann möchte ich ja auch alle 30 Podcasts im Apple-Portal sehen.</p>
<p>Die Ursachensuche ergab folgendes: Statt des korrekten Podcast-Feeds war bei iTunes mein allgemeiner Blog-Feed eingetragen. Der liefert immer die zehn neuesten Einträge.</p>
<p><img id="image373" src="http://www.goldmann.de/blog/wp-content/uploads/2006/12/podcast_titel.jpg" alt="Podcast Titel" /> </p>
<p>Damit erklärt sich die schwankende Anzahl an Einträgen. Aus den zehn Einträgen des Blog-Feeds holte sich iTunes eben nur die Podcasts heraus. Je nachdem, wie eifrig ich war, waren das drei bis fünf.</p>
<p>Wann der Fehler mit dem falschen Feed entstanden ist, vermag ich nicht mehr nachzuvollziehen.</p>
<p>Das Problem war nicht ganz einfach zu lösen: Irgendwie musste ich iTunes mitteilen, wie die richtige URL lautet. Das geht laut Apple einerseits über einen <a href="http://www.apple.com/itunes/store/podcaststechspecs.html#_Toc526931669">HTTP-Redirect</a> oder über ein spezielles iTunes-Tag, nämlich <a href="http://www.apple.com/itunes/store/podcaststechspecs.html#_Toc526931669">&lt;iTunes:new-feed-url&gt;</a>.</p>
<p>Auf das redirecten hatte ich keine Lust. Und da Podpress das Tag &lt;iTunes:new-feed-url&gt; unterstützt, wollte ich eben dieses nutzen. Das Einstellen der neuen URL im Podpress-Menü hat allerdings nichts gebracht. Klar: denn Podpress ging davon aus, dass bereits der richtige Podcast-Feed an iTunes geliefert wurde und fügte gernau dort das Tag &lt;iTunes:new-feed-url&gt; ein.</p>
<p>Da aber iTunes meinen Blog-Feed verwendete, blieb die Wirkung aus. Podpress fügte das Tag nicht ein. Also habe ich selbst Hand angelegt und das Tag selbst in den Quelltext des RSS-Feeds hineingeschrieben. </p>
<p>Ziel der Aktion war <em>wp-rss2.php</em>. Hier habe ich das Tag und die neue URL platziert und dann gewartet. Nach etwa einem Tag hatte iTunes die neue URL registriert. Jetzt sind alle Podcasts auch bei iTunes zu sehen.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/podcast-bei-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foreconv bei Gizmodo</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/foreconv-bei-gizmodo/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/foreconv-bei-gizmodo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 14:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/foreconv-bei-gizmodo/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja hin und weg: Das Gadget-Blog Gizmodo hat über mein Programm foreconv geschrieben.
Foreconv konvertiert Daten aus dem Garmin Forerunner in das KML-Format für Google Earth. Mehr zu foreconv.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Ich bin ja hin und weg: Das Gadget-Blog <a href="http://www2.gizmodo.com/gadgets/foreconv/">Gizmodo hat über mein Programm foreconv geschrieben</a>.</p>
<p>Foreconv konvertiert Daten aus dem Garmin Forerunner in das KML-Format für Google Earth. <a href="http://www.goldmann.de/daten-des-garmin-forerunner-301-in-google-earth-anzeigen_tipp_222.html">Mehr zu foreconv</a>.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/foreconv-bei-gizmodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin Wikilinker</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/wikilinker/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/wikilinker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 10:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/wikilinker/</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist das Wordpress-Plugin &#8220;Wikilinker&#8221;. Das erlaubt, mit Hilfe der Tags &#60;wiki&#62; und &#60;/wiki&#62; direkte Links zur deutschen Version von Wikipedia herzustellen.
Anwendung: Einfach den zu suchenden Begriff in die Tags &#60;wiki&#62; und &#60;/wiki&#62; einschließen, zum Beispiel &#60;wiki&#62;Festplatte&#60;/wiki&#62; Natürlich muss der Begriff in Wikipedia vorhanden sein.
Wikilinker Plugin
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Hier ist das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wordpress">Wordpress</a>-<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Plugin">Plugin</a> &#8220;Wikilinker&#8221;. Das erlaubt, mit Hilfe der Tags &lt;wiki&gt; und &lt;/wiki&gt; direkte Links zur deutschen Version von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia">Wikipedia</a> herzustellen.</p>
<p>Anwendung: Einfach den zu suchenden Begriff in die Tags &lt;wiki&gt; und &lt;/wiki&gt; einschließen, zum Beispiel &lt;wiki&gt;Festplatte&lt;/wiki&gt; Natürlich muss der Begriff in Wikipedia vorhanden sein.</p>
<p><a id="p355" href="http://www.goldmann.de/blog/wp-content/uploads/2006/12/wikilinker.zip">Wikilinker Plugin</a></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/wikilinker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debugging mit PHP</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/debugging-mit-php/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/debugging-mit-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/debugging-mit-php/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal ist Markus Schraudolph per Skype dabei &#8211; und es geht um unsere Lieblingssprache PHP. Diesmal diskutieren Markus und ich, wozu ein Debugger sinnvoll ist.
Aus dem Skript:
* Warum überhaupt Debugging?
* Syntaxfehler findet PHP &#8211; Debugging muss logische Fehler aufspüren
Debugging mit Bordmitteln
    * Debugging mit echo
    * Debugging mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Wieder einmal ist Markus Schraudolph per Skype dabei &#8211; und es geht um unsere Lieblingssprache PHP. Diesmal diskutieren Markus und ich, wozu ein Debugger sinnvoll ist.</p>
<p>Aus dem Skript:</p>
<p>* Warum überhaupt Debugging?<br />
* Syntaxfehler findet PHP &#8211; Debugging muss logische Fehler aufspüren</p>
<p><strong>Debugging mit Bordmitteln</strong><br />
    * Debugging mit echo<br />
    * Debugging mit var_dump<br />
    * Trick: var_dump in pre-Tags einschließen<br />
    * auf dem Server Logfiles ansehen (access.log und error.log)<br />
    * Ausgabe von Fehlermeldungen aus dem Skript heraus steuern</p>
<p><strong>Was Profi-Tools besser machen</strong><br />
    * Breakpoints (Haltepunkte)<br />
    * Bedingte Breakpoints halten bei Fehlerzustand an<br />
    * Variablen und Arrays beobachten<br />
    * Schritt-für-Schritt durch das Programm</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/debugging-mit-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Aussehen für Goldmann.de</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/neues-aussehen-fur-goldmannde/</link>
		<comments>http://www.goldmann.de/blog/neues-aussehen-fur-goldmannde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 09:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldmann.de/blog/neues-aussehen-fur-goldmannde/</guid>
		<description><![CDATA[So, nach dem Strassenprogrammierer haben wir auch meine Homepage Goldmann.de mit der neuen Tippscout-Version 5 ausgestattet.
Die große Änderung: Tabellen sind abgeschafft, das komplette Layout basiert auf CSS. Das Resultat: Die Seiten sind wesentlich schlanker und Änderungen im Design sind wesentlich einfacher.
Noch sind allerdings nicht alle Features wieder eingebaut und noch nicht alle CSS-Eigenschaften festgelegt. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>So, nach dem <a href="http://www.strassenprogrammierer.de/">Strassenprogrammierer</a> haben wir auch meine Homepage Goldmann.de mit der neuen Tippscout-Version 5 ausgestattet.</p>
<p>Die große Änderung: Tabellen sind abgeschafft, das komplette Layout basiert auf CSS. Das Resultat: Die Seiten sind wesentlich schlanker und Änderungen im Design sind wesentlich einfacher.</p>
<p>Noch sind allerdings nicht alle Features wieder eingebaut und noch nicht alle CSS-Eigenschaften festgelegt. Aber die Optik ist schon mal um eine ganze Ecke luftiger und &#8211; meiner Ansicht nach &#8211; angenehmer geworden. </p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldmann.de/blog/neues-aussehen-fur-goldmannde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro-Cast: dBase, Clipper, Paradox</title>
		<link>http://www.goldmann.de/blog/retro-cast-dbase-clipper-paradox/</link>
